Configurando um modelo de documento de Cotação
ATENÇÃO: A melhor forma de garantir que o modelo de documento não fique desconfigurado ao exportar a cotação é utilizando o LibreOffice. Baixar LibreOffice
ATENÇÃO: Caixas de textos e formar geométricas do Word(Microsoft Office) não são permitidas nos “Modelos de Cotação”.
Se preferir, baixe um modelo de documento para cotação.
- Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos no Microsoft Word à partir da versão 2007.
- O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação.
- Os trechos do modelo que serão preenchidos com os dados da cotação devem ser escritos com as variáveis de campo que você encontra na tabela abaixo:
Variáveis de Campos
| Entidade | Informação | Campo | Observação |
|---|---|---|---|
| Cotação | Bairro | [cotacao.bairro] | |
| Cotação | CEP | [cotacao.cep] | |
| Cotação | Cidade | [cotacao.nome_cidade] | |
| Cotação | Complemento | [cotacao.complemento] | Complemento do Endereço |
| Cotação | Data | [cotacao.data] | Data de criação da cotação |
| Cotação | Data/Hora da Impressão | [cotacao.dt_hr_atual] | Exibe a data/hora em que o documento foi gerado |
| Cotação | Desconto | [cotacao.desconto] | Valor do desconto (em % ou em valor) |
| Cotação | Dia de Vencimento dos Serviços Recorrentes | [cotacao.dia_mes_vencimento] | |
| Cotação | E-mail do Usuário | [cotacao.usuario_email] | Email do usuário responsável |
| Cotação | Forma de Pagamento | [cotacao.forma_pagamento] | |
| Cotação | Logradouro | [cotacao.logradouro] | Endereço de entrega |
| Cotação | Moeda | [cotacao.moeda] | |
| Cotação | Número | [cotacao.numero] | Número da quadra |
| Cotação | Número da Cotação | [cotacao.cotacao] | |
| Cotação | Observação | [cotacao.obs_cotacao] | Observação da cotação |
| Cotação | Oportunidade | [cotacao.oportunidade] | Se a cotação estiver vinculada a uma oportunidade, será exibido o nome dessa oportunidade |
| Cotação | Ponto de Referência | [cotacao.referencia] | |
| Cotação | Quantidade da Parcela | [cotacao.qtd_parcelas] | |
| Cotação | Situação | [cotacao.situacao] | |
| Cotação | Tabela de Preço | [cotacao.tab_preco] | |
| Cotação | Telefone do Usuário | [cotacao.usuario_telefone] | Telefone do usuário responsável |
| Cotação | Tipo Desconto | [cotacao.tipo_desconto] | Exibe se o desconto em % ou em Valor (ou nenhum) |
| Cotação | Total de Produtos Recorrentes | [cotacao.total_recorrente] | |
| Cotação | Total dos Itens | [cotacao.total_itens] | Desconsidera os produtos recorrentes |
| Cotação | Total Geral | [cotacao.total] | |
| Cotação | UF | [cotacao.uf] | |
| Cotação | Usuário Responsável | [cotacao.usuario] | |
| Cotação | Valor Frete | [cotacao.valor_frete] | Valor do frete |
| Cotação | Valor Parcela | [cotacao.vl_parcela] | Valor de cada parcela |
| Cotação | Valor Total | [cotacao.valor_total] | |
| Cotação | Versão da Cotação | [cotacao.versao] |
| Entidade | Informação | Campo | Observação |
|---|---|---|---|
| Oportunidade | Data da Finalização | [oportunidade.data_finalizacao] | Data que a oportunidade foi finalizada |
| Entidade | Informação | Campo | Observação |
|---|---|---|---|
| Empresa | Bairro Empresa | [empresa.bairro] | |
| Empresa | CEP Empresa | [empresa.cep] | |
| Empresa | Cidade Empresa | [empresa.nome_cidade] | |
| Empresa | CNPJ Empresa | [empresa.cnpj] | |
| Empresa | Complemento End. Empresa | [empresa.complemento] | |
| Empresa | CPF Representante Empresa | [empresa.cpf_representante] | |
| Empresa | Inscrição Estadual Empresa | [empresa.ins_estadual] | |
| Empresa | Logradouro Empresa | [empresa.logradouro] | |
| Empresa | Nº Endereço Empresa | [empresa.numero] | |
| Empresa | Nome Empresa | [empresa.nome] | |
| Empresa | Nome Representante da Empresa | [empresa.nome_representante] | |
| Empresa | UF Empresa | [empresa.uf] |
| Entidade | Informação | Campo | Observação |
|---|---|---|---|
| Cliente | Atividade Econômica | [cliente.atividade_economica] | Atividade Econômica da empresa – obtido via SINTEGRA |
| Cliente | Bairro | [cliente.bairro] | |
| Cliente | Bairro Cobrança | [cliente.bairro_cob] | |
| Cliente | CEP | [cliente.cep] | |
| Cliente | CEP Cobrança | [cliente.cep_cob] | |
| Cliente | Cidade | [cliente.nome_cidade] | |
| Cliente | Cidade Cobrança | cliente.nome_cidade_cob] | |
| Cliente | Complemento | [cliente.complemento] | |
| Cliente | Complemento Cobrança | [cliente.complemento_cob] | |
| Cliente | CPF/CNPJ | [cliente.cpf_cnpj] | Se pessoa física, exibe CPF. Senão, CNPJ |
| Cliente | Data Abertura | [cliente.dt_abertura] | Data da abertura da empresa – obtido via SINTEGRA |
| Cliente | Data Cadastro | [cliente.dtcadastro] | Data que o cliente foi cadastrado no sistema |
| Cliente | [cliente.email] | ||
| Cliente | E-mail Financeiro | [cliente.email_financeiro] | E-mail para envio de informações financeiras ao cliente |
| Cliente | E-mail NF-e | [cliente.email_nfe] | |
| Cliente | Estado | [cliente.uf_cidade] | |
| Cliente | Estado Cobrança | [cliente.uf_cidade_cob] | |
| Cliente | Fax | [cliente.fax] | |
| Cliente | IE/RG | [cliente.ie_rg] | Exibe a inscrição estadual ou o RG (conforme estiver cadastrado) |
| Cliente | Inscrição Municipal | [cliente.insc_municipal] | |
| Cliente | Logradouro | [cliente.logradouro] | |
| Cliente | Logradouro Cobrança | [cliente.logradouro_cob] | |
| Cliente | Nome Fantasia | [cliente.nome_fantasia] | |
| Cliente | Nome Abreviado | [cliente.nome_abreviado] | Nome abreviado salvo para o cliente |
| Cliente | Número | [cliente.numero] | |
| Cliente | Número Cobrança | [cliente.numero_cob] | |
| Cliente | Origem | [cliente.origem] | |
| Cliente | Ramal | [cliente.ramal1] | |
| Cliente | Ramal Fone Alternativo | [cliente.ramal2] | |
| Cliente | Ramo Atividade | [cliente.ramoatividade] | |
| Cliente | Razão Social | [cliente.nome] | |
| Cliente | Referência Endereço | [cliente.referencia] | |
| Cliente | Referência Endereço Cobrança | [cliente.referencia_cob] | |
| Cliente | Região | [cliente.regiao] | |
| Cliente | Tipo Pessoa | [cliente.tipo_pessoa] | Física/Jurídica |
| Cliente | Telefone | [cliente.telefone1] | |
| Cliente | Telefone Alternativo | [cliente.telefone2] | |
| Cliente | Website | [cliente.website] |
| Entidade | Informação | Campo | Observação |
|---|---|---|---|
| Contato | Cargo | [contato.cargo] | |
| Contato | Celular | [contato.celular] | |
| Contato | CPF | [contato.cpf] | |
| Contato | [contato.email] | ||
| Contato | Nome | [contato.nome] | |
| Contato | Ramal | [contato.ramal] | |
| Contato | Skype | [contato.skype] | |
| Contato | Telefone 1 | [contato.telefone] |
| Entidade | Informação | Campo | Observação |
|---|---|---|---|
| Itens | Classificação Fiscal | [itens.class_fiscal] | |
| Itens | Código Complementar | [itens.cod_complemen] | |
| Itens | Código do Item | [itens.item_codigo] | Para que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row |
| Itens | Desconto | [itens.desc_perc] | Desconto aplicado (em %) |
| Itens | Linha de Produto | [itens.familia] | |
| Itens | Narrativa do Item | [itens.narrativa_item] | Se informado, exibe a narrativa informada no item |
| Itens | Nome do Item | [itens.nome_item] | |
| Itens | Observação do Item | [itens.obs_item] | Se informado, exibe a observação do item |
| Itens | Peso Bruto | [itens.peso_bruto] | |
| Itens | Peso Líquido | [itens.peso_liq] | |
| Itens | Preço Original | [itens.preco_original] | Valor do item |
| Itens | Preço Praticado | [itens.preco] | Preço praticado no item nessa cotação |
| Itens | Preço Total | [itens.preco_total] | Quantidade x Preço Praticado |
| Itens | Quantidade | [itens.quantidade] | |
| Itens | Valor Desconto | [itens.desc_val] | Valor do desconto concedido |
| Entidade | Informação | Campo | Observação |
|---|---|---|---|
| Recorrente | Classificação Fiscal | [recorrente.class_fiscal] | |
| Recorrente | Código Complementar | [recorrente.cod_complemen] | |
| Recorrente | Código do Item | [recorrente.item_codigo] | Para que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row |
| Recorrente | Desconto | [recorrente.desc_perc] | Desconto aplicado (em %) |
| Recorrente | Linha de Produto | [recorrente.familia] | |
| Recorrente | Narrativa do Item | [recorrente.narrativa_item] | Se informado, exibe a narrativa descrita no item |
| Recorrente | Nome Item | [recorrente.nome_item] | |
| Recorrente | Observação Item | [recorrente.obs_item] | Se informado, exibe a observação do item |
| Recorrente | Preço Original | [recorrente.preco_original] | Valor do item |
| Recorrente | Preço Praticado | [recorrente.preco] | Preço praticado no item nessa cotação |
| Recorrente | Preço Total | [recorrente.preco_total] | Preço Praticado – Desconto |
| Recorrente | Quantidade | [recorrente.quantidade] | |
| Recorrente | Valor do Desconto | [recorrente.desc_val] | Valor do desconto concedido |
Exemplo de um Modelo de Documento configurado
| [empresa.nome] | COTAÇÃO DE VENDAS |
| [empresa.logradouro], [empresa.numero], [empresa.bairro] | [cotacao.cotacao].[cotacao.versao] |
| [empresa.nome_cidade] – [empresa.uf] | [cotacao.data] |
| CNPJ [empresa.cnpj] – I.E. [empresa.ins_estadual] |
| DADOS DO COMPRADOR |
| NOME | [cliente.nome] | ||
| CPF/CNPJ | [cliente.cpf_cnpj] | RG/IE | [cliente.ie_rg] |
| ENDEREÇO | [cliente.logradouro], [cliente.numero] | BAIRRO | [cliente.bairro] |
| CIDADE/UF | [cliente.nome_cidade] / [cliente.uf_cidade] | CEP | [cliente.cep] |
| [cliente.email] |
| ITENS |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
| [itens.item_codigo;block=tbs:row] | [itens.nome_item] [itens.narrativa_item] | [itens.quantidade] | [itens.preco_total] |
| DESCONTO | [cotacao.desconto] | ||
| FRETE | [cotacao.valor_frete] | ||
| TOTAL | [cotacao.total] |
| MENSALIDADE |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
| [recorrente.item_codigo;block=tbs:row] | [recorrente.nome_item] | [recorrente.preco_total] |
| TOTAL | [cotacao.total_recorrente] |
ATENÇÃO: Para que todos os itens da cotação sejam exibidos, é necessário adicionar “;block=tbs:row” antes de “]” no primeiro item da tabela.