Como configurar um novo modelo de documento de Ordem de Serviço
Caixas de textos e formas geométricas do Word(Microsoft Office) não são permitidas no modelo de ordem de serviço.
- Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007.
- O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação.
- Os trechos do modelo que deverão ser preenchidos com os dados da Ordem de Serviços devem ser escritos com as variáveis de campo que você encontra na tabela abaixo:
| Variáveis de Campos | ||
| Entidade | Campo | Informação |
|
Ordem de serviço |
[ordem_servico.cod] | código da os |
| [ordem_servico.data] | data da os | |
| [ordem_servico.recurso] | nome do recurso | |
| [ordem_servico.narrativa] | narrativa da os | |
| [ordem_servico.tot_horas] | total de horas | |
| [ordem_servico.tot_despesas] | total de despesas | |
| [ordem_servico.extrato_servico] | extrato de serviço | |
| [ordem_servico.extrato_usuario] | extrato de usuário | |
| [ordem_servico.nome_cliente] | nome do cliente | |
| [ordem_servico.proj_nome] | nome do projeto | |
|
Cliente Cliente |
[cliente.nome] | nome do cliente |
| [cliente.tipo_pessoa] | tipo do cliente (j/f) | |
| [cliente.nome_fantasia] | nome fantasia do cliente | |
| [cliente.logradouro] | logradouro do cliente | |
| [cliente.numero] | número do cliente | |
| [cliente.complemento] | complemento do cliente | |
| [cliente.bairro] | bairro do cliente | |
| [cliente.cep] | cep do cliente | |
| [cliente.referencia] | referência do cliente | |
| [cliente.nome_cidade] | nome da cidade do cliente | |
| [cliente.uf_cidade] | uf cidade | |
| [cliente.logradouro_cob] | logradouro de cobrança | |
| [cliente.numero_cob] | numero de cobrança | |
| [cliente.complemento_cob] | complemento de cobrança | |
| [cliente.bairro_cob] | bairro de cobrança | |
| [cliente.cep_cob] | cep de cobrança | |
| [cliente.referencia_cob] | referência de cobrança | |
| [cliente.nome_cidade_cob] | nome da cidade de cobrança | |
| [cliente.uf_cidade_cob] | uf de cobrança | |
|
Cliente |
[cliente.ramoatividade] | ramo de atividade do cliente |
| [cliente.email] | email do cliente | |
| [cliente.website] | website do cliente | |
| [cliente.cpf_cnpj] | cpf/cnpj do cliente | |
| [cliente.ie_rg] | rg do cliente | |
| [cliente.insc_municipal] | inscrição municipal do cliente | |
| [cliente.telefone1] | telefone 1 do cliente | |
| [cliente.ramal1] | ramal 1 do cliente | |
| [cliente.telefone2] | telefone 2 do cliente | |
| [cliente.ramal2] | ramal 2 do cliente | |
| [cliente.origem] | origem do cliente | |
| [cliente.regiao] | região do cliente | |
| [cliente.email_financeiro] | email financeiro do cliente | |
| [cliente.nome_abreviado] | nome abreviado do cliente | |
|
Contato |
[contato.nome] | nome do contato |
| [contato.cargo] | cargo do contato | |
| [contato.telefone] | telefone do contato | |
| [contato.ramal] | ramal do contato | |
| [contato.celular] | celular do contato | |
| [contato.email] | email do contato | |
| [contato.skype] | skype do contato | |
|
Projeto |
[projeto.cod] | código do projeto |
| [projeto.nome] | nome do projeto | |
| [projeto.prazo_final] | prazo final do projeto | |
| [projeto.prazo_inicial] | prazo inicial do projeto | |
| [projeto.valor] | valor do projeto | |
| [projeto.aliq_imposto] | aliq de imposto | |
| [projeto.valor_deslocamento] | valor de deslocamento | |
| [projeto.observacoes] | obs do projeto | |
| [projeto.observacoes_comercial] | obs comercial | |
| [projeto.data_cadastro] | data de cadastro do projeto | |
| [projeto.tipo_projeto] | tipo do projeto | |
| [projeto.fase_projeto] | fase do projeto | |
| [projeto.tags] | tags do projeto | |
| [projeto.tags] | tags do projeto | |
| [projeto.empresa] | código da empresa do projeto | |
| [projeto.oportunidade_nome] | nome da oportunidade do projeto | |
| [projeto.realizada] | Horas apontadas | |
|
Apontamentos |
[apontamentos.cod] | Código do apontamentoPara que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row |
| [apontamentos.data] | Data do apontamento | |
| [apontamentos.hora_ini] | Hora inicio | |
| [apontamentos.hora_fim] | Hora fim | |
| [apontamentos.abono] | Abono | |
| [apontamentos.tempo_total] | Tempo total | |
| [apontamentos.narrativa] | Narrativa | |
| [apontamentos.atividade] | Nome da atividade | |
| [apontamentos.tipo] | Tipo do apontamento | |
|
Despesa |
[despesas.cod] | Código da despesaPara que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row |
| [despesas.quantidade] | Quantidade da despesa | |
| [despesas.valor_unit] | Valor unitário | |
| [despesas.narrativa] | Narrativa | |
| [despesas.data] | Data da despesa | |
| [despesas.tipo] | Tipo de despesa | |
| [contato.cpf] | cpf do contato | |
Exemplo de um modelo de documento configurado
NOTA DE DÉBITO |
||
Empresa XXXX |
||
| Recurso | [ordem_servico.recurso] | |
| Cliente | [ordem_servico.nome_cliente] | |
| Projeto | [ordem_servico.proj_nome] | |
| Data | [ordem_servico.data] | |
| DESPESAS | ||
| Data | Tipo | Qtde |
| [despesas.data;block=tbs:row] | [despesas.tipo] | [despesas.quantidade] |
| Valor Unit | Total | Observações |
| [despesas.valor_unit] | [despesas.valor_total] | [despesas.valor_total] |
| Total
[ordem_servico.tot_despesas] |
||
|
Observações Gerais |
||