Como configurar um novo modelo de extrato de serviço.
Caixas de textos e formas geométricas do Word(Microsoft Office) não são permitidas no modelo de extrato de serviço
- Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007.
- O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com utilizado imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação.
- Os trechos do modelo que deverão ser preenchidos com os dados do Extrato de Serviço devem ser escritos com as variáveis de campo que você encontra na tabela abaixo
| Variáveis de Campos | |||
| Entidade | Campo | Informação | |
|
Extrato de serviço |
[extrato_servico.cod] | Cod do extrato | |
| [extrato_servico.nota_fiscal] | Nome da nota fiscal atrellada | ||
| [extrato_servico.data] | Data do extrato | ||
| [extrato_servico.valor_fechado] | Valor fechado | ||
| [extrato_servico.valor_despesas] | Valor de despesas | ||
| [extrato_servico.valor_total] | Valor total | ||
| [extrato_servico.situacao] | Situação | ||
| [extrato_servico.nome_cliente] | Nome do cliente | ||
| [extrato_servico.dt_hr_atual] | Data e hora atual | ||
|
Cliente
|
[cliente.nome] | nome do cliente | |
| [cliente.tipo_pessoa] | tipo do cliente (j/f) | ||
| [cliente.nome_fantasia] | nome fantasia do cliente | ||
| [cliente.logradouro] | logradouro do cliente | ||
| [cliente.numero] | número do cliente | ||
| [cliente.complemento] | complemento do cliente | ||
| [cliente.bairro] | bairro do cliente | ||
| [cliente.cep] | cep do cliente | ||
| [cliente.referencia] | referência do cliente | ||
| [cliente.nome_cidade] | nome da cidade do cliente | ||
| [cliente.uf_cidade] | uf cidade | ||
| [cliente.logradouro_cob]
[cliente.nome_cidade_cob] => nome da cidade de co |
logradouro de cobrança |
||
| [cliente.numero_cob] | numero de cobrança | ||
| [cliente.complemento_cob] | complemento de cobrança | ||
| [cliente.bairro_cob] | bairro de cobrança | ||
| [cliente.cep_cob] | cep de cobrança | ||
| [cliente.referencia_cob] | referencia de cobrança | ||
| [cliente.nome_cidade_cob] | nome da cidade de cobrança | ||
| [cliente.uf_cidade_cob] | uf de cobrança | ||
|
Cliente |
[cliente.ramoatividade] | ramo de atividade do cliente | |
| [cliente.email] | email do cliente | ||
| [cliente.website] | website do cliente | ||
| [cliente.cpf_cnpj] | cpf/cnpj do cliente | ||
| [cliente.ie_rg] | rg do cliente | ||
| [cliente.dtcadastro] | data de cadastro do cliente | ||
| [cliente.insc_municipal] | inscrição municipal do cliente | ||
| [cliente.telefone1] | telefone 1 do cliente | ||
| [cliente.ramal1] | ramal 1 do cliente | ||
| [cliente.telefone2] | telefone 2 do cliente | ||
| [cliente.ramal2] | ramal 2 do cliente | ||
| [cliente.origem] | origem do cliente | ||
| [cliente.regiao] | região do cliente | ||
| [cliente.email_financeiro] | email financeiro do cliente | ||
| [cliente.nome_abreviado] | nome abreviado do cliente | ||
|
Parcelas |
[parcelas.cod;block=tbs:row] | [parcelas.valor] | |
|
Ordens de serviço |
[ordens_servico.cod;block=tbs:row] |
[ordens_servico.data] | |
Exemplo de um modelo de documento configurado
| Cliente nome: | [cliente.nome] |
| Cliente: | [extrato_servico.nome_cliente] |
| Data do ES : | [extrato_servico.data] |
| Despesas: | [extrato_servico.valor_despesas] |
| Valor total: | [extrato_servico.valor_total] |
| Ordens de serviço: | [ordens_servico.narrativa] |
| Cód projeto: | [parcelas.cod] |
| Total despesas | [parcelas.valor] |
| Emitente | [extrato_servico.emitente] |
| Usuario | |
| Data emissao | [extrato_servico.dt_hr_atual] |